Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 20,395 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 19,830 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» (при кредитовании в российских рублях) |
19,930 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 19,930 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на новостройку | 19,605 | 23,829 |
Солидарность. Отпимальный | 19,866 | 23,973 |
Кредит Доступный | 24,946 | 24,980 |
Солидарность. Автокредит | 22,252 | 25,585 |
Солидарность. Автокредит на автомобиль с пробегом | 23,150 | 30,225 |
Солидарность. Автокредит.ПЛЮС | 22,851 | 25,585 |
Солидарность. Автокредит Партнер (Т) | 21,254 | 25,585 |
Солидарность. Автокредит Партнер | 22,252 | 30,225 |
Солидарность. Кредитная карта Персона | 15,963 | 15,993 |
Солидарность. Путешествие | 28,790 | 41,751 |
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.