Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Социальная ипотека | 12,100 | 15,502 |
Ипотека для Всех | 11,299 | 16,004 |
Кредит "Надежный" | 18,957 | 23,955 |
Кредит "Отпимальный" | 18,459 | 18,973 |
Кредитные карты | 19.987 | 26.979 |
© 2001—2022 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.