Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 14.541 | 18.595 |
Солидарность. Ипотека для Всех | 13.739 | 19.604 |
Солидарность. Ипотека Нихао | 13.639 | 19.503 |
Солидарность.Новостройка | 13.437 | 19.311 |
Солидарность.Новостройка Нихао | 13.637 | 19.311 |
Солидарность.Отпимальный | 15.194 | 18.475 |
Кредит «Солидарность.VIP» | 18.465 | 21.271 |
Кредит Доступный | 24.946 | 24.980 |
Солидарность. Автокредит | 14.963 | 16.967 |
© 2001—2023 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.