Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Социальная ипотека | 12.100 | 14.449 |
Ипотека для Всех | 13.214 | 15.488 |
Ипотека "Солидарность. 你好" | 12.214 | 15.488 |
Кредит "Надежный" | 18.957 | 23.955 |
Кредит "Отпимальный" |
14.217 |
16.980 |
Кредитные карты | 19.987 | 26.979 |
Кредит «Солидарность.VIP» | 13.648 | 18.171 |
Кредитная карта «Солидарность. VIP» | 20.949 | 20.976 |
Солидарность. Автокредит HAVAL | 14.968 | 17.979 |
© 2001—2023 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.