Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 18,888 | 22,902 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 18,621 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» (при кредитовании в российских рублях) |
18,824 | 23,829 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» (при кредитовании в юанях) |
9,116 | 9,274 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 18,825 | 23,829 |
Солидарность.Ипотека на новостройку | 18,399 | 23,829 |
Солидарность.Ипотека на новостройку (при кредитовании в юанях) | 9,116 | 9,274 |
Солидарность.Отпимальный | 18,856 | 22,971 |
Кредит Доступный | 24,946 | 24,980 |
Солидарность. Автокредит |
21,642 |
25,585 |
Солидарность. Автокредит на автомобиль с пробегом | 23,628 | 30,225 |
Солидарность. Автокредит.ПЛЮС | 22,140 | 25,585 |
Солидарность. Автокредит Партнер (Т) | 20,617 | 25,585 |
Солидарность. Кредитная карта Персона | 15,963 | 15,993 |
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.