Срок вклада 450 дней | Процентная ставка в период действия вклада | МГС* |
1-90 день | 6,5% | 7,6% |
91-180 день | 6,9% | |
181-270 день | 7,6% | |
271-360 день | 8,1% | |
361-450 день | 8,9% |
* МГС - Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России No6153-У от 14.06.2022г. Значения минимальной гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные при открытии вкладов в автоматизированной системе Банка, могут отличаться от приведенных выше.
Cтавка по вкладу увеличивается на 0.1% при условии открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО)
Валюта | рубль РФ |
Минимальная сумма Вклада | 25 000 ₽ |
Срок вклада | 450 дней |
Неснижаемый остаток | равен минимальной сумме Вклада |
Возможность пополнения | Первые 180 дней срока вклада |
Минимальная сумма дополнительного взноса | Не ограничена |
Порядок выплаты процентов |
Проценты выплачиваются Вкладчику каждый 90-й день (расчетный период) со дня открытия Вклада и по окончанию срока хранения Вклада по выбору Вкладчика:
|
Капитализация | Не предусмотрена |
Возможность изъятия части Вклада | Вкладчик имеет право в течение действия договора Вклада снимать (перечислять) средства со Вклада в размере не более 20 % от суммы вклада на первое число месяца совершения операции в течении месяца при условии сохранения минимальной суммы вклада |
Досрочное расторжение договора Вклада | При досрочном истребовании суммы вклада проценты за последний не полный расчетный период на остаток денежных средств начисляются по ставке «До востребования», ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат |
Автоматическая пролонгация | Нет |
Дополнительное условие |
Возможность открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО) |
Срок вклада 450 дней | Процентная ставка в период действия вклада | МГС* |
1-90 день | 6,5% | 7,6% |
91-180 день | 6,9% | |
181-270 день | 7,6% | |
271-360 день | 8,1% | |
361-450 день | 8,9% |
* МГС - Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России No6153-У от 14.06.2022г. Значения минимальной гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные при открытии вкладов в автоматизированной системе Банка, могут отличаться от приведенных выше.
Cтавка по вкладу увеличивается на 0.1% при условии открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО)
Валюта | рубль РФ |
Минимальная сумма Вклада | 25 000 ₽ |
Срок вклада | 450 дней |
Неснижаемый остаток | равен минимальной сумме Вклада |
Возможность пополнения | Первые 180 дней срока вклада |
Минимальная сумма дополнительного взноса | Не ограничена |
Порядок выплаты процентов |
Проценты выплачиваются Вкладчику каждый 90-й день (расчетный период) со дня открытия Вклада и по окончанию срока хранения Вклада по выбору Вкладчика:
|
Капитализация | Не предусмотрена |
Возможность изъятия части Вклада | Вкладчик имеет право в течение действия договора Вклада снимать (перечислять) средства со Вклада в размере не более 20 % от суммы вклада на первое число месяца совершения операции в течении месяца при условии сохранения минимальной суммы вклада |
Досрочное расторжение договора Вклада | При досрочном истребовании суммы вклада проценты за последний не полный расчетный период на остаток денежных средств начисляются по ставке «До востребования», ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат |
Автоматическая пролонгация | Нет |
Дополнительное условие |
Возможность открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО) |
© 2001—2023 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.