Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 26,972 | 31,235 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 24,951 | 30,551 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» | 25,052 | 30,064 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 25,052 | 30,551 |
Солидарность. Ипотека на новостройку | 24,270 | 29,640 |
Солидарность. Оптимальный | 26,716 | 28,970 |
Солидарность. Доступный | 24,946 | 24,980 |
Солидарность. Автокредит | 26,919 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит на автомобиль с пробегом | 25,127 | 28,659 |
Солидарность. Автокредит ПЛЮС | 27,516 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит Партнер (Т) | 25,423 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит Партнер | 26,919 | 28,659 |
Солидарность. Кредитная карта Персона | 15,963 | 15,993 |
Солидарность. Путешествие | 29,939 | 36,002 |
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.