Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 23,202 | 24,519 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан РФ | 21,437 | 24,519 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для граждан КНР «Нихао» (при кредитовании в российских рублях) |
21,537 | 24,519 |
Солидарность. Ипотека на вторичное жилье для иностранных граждан | 21,537 | 24,519 |
Солидарность.Ипотека на новостройку | 21,210 | 22,376 |
Солидарность. Отпимальный | 22,318 | 23,973 |
Кредит Доступный | 24,946 | 24,980 |
Солидарность. Автокредит | 24,949 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит на автомобиль с пробегом | 24,151 | 27,659 |
Солидарность. Автокредит.ПЛЮС | 25,548 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит Партнер (Т) | 23,452 | 28,113 |
Солидарность. Автокредит Партнер | 24,949 | 29,136 |
Солидарность. Кредитная карта Персона | 15,963 | 15,993 |
Солидарность. Путешествие | 29,939 | 36,002 |
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.