Программа кредитования | Минимальное значение ПСК | Максимальное значение ПСК |
Солидарность. Социальная ипотека | 16,583 | 20,609 |
Солидарность. Ипотека вторичка РФ | 15,963 | 21,737 |
Солидарность. Ипотека вторичка Нихао | 15,893 | 21,636 |
Солидарность. Ипотека вторичка иностранные граждане | 16,093 | 20,830 |
Солидарность.Новостройка РФ | 15,693 | 21,535 |
Солидарность. Новостройка иностранные граждане | 16,093 | 20,830 |
Солидарность.Новостройка Нихао | 15,893 | 21,132 |
Солидарность.Отпимальный | 17,356 | 20,468 |
Кредит «Солидарность.VIP» | 20,722 | 23,338 |
Кредит Доступный | 24,946 | 24,980 |
Солидарность. Автокредит | 17,441 | 19,456 |
© 2001—2023 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.