| 31.07.2026 00:07 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 70 | 83 | |
|---|---|---|---|
| EUR | 90,8 | 96 | |
| CNY1 | 11,4 | 12,4 | |
| KRW2 | 24 | 48 |
| 31.07.2026 00:07 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.