| 18.03.2026 09:03 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 70 | 83 | 81,9103 |
|---|---|---|---|
| EUR | 91,2 | 96,4 | 93,1557 |
| CNY1 | 11,5 | 12,5 | 11,8865 |
| KRW2 | 28 | 52 | 54,7529 |
| 18.03.2026 09:03 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.