| 15.06.2026 23:06 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 63 | 76 | 71,9077 |
|---|---|---|---|
| EUR | 86,3 | 91,5 | 82,9743 |
| CNY1 | 10,55 | 11,55 | 10,6064 |
| KRW2 | 25 | 49 | 47,2331 |
| 15.06.2026 23:06 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.