| 05.12.2025 15:12 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69 | 82 | 76,9708 |
|---|---|---|---|
| EUR | 89,3 | 94,5 | 89,9011 |
| CNY1 | 11,85 | 12,05 | 10,8487 |
| KRW2 | 31 | 55 | 52,4074 |
| 05.12.2025 15:12 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.