| 01.02.2026 06:02 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 67 | 80 | 75,7327 |
|---|---|---|---|
| EUR | 88,6 | 93,8 | 90,4680 |
| CNY1 | 11,1 | 11,9 | 10,8689 |
| KRW2 | 30 | 54 | 53,0713 |
| 01.02.2026 06:02 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.