| 12.03.2026 23:03 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 67,4 | 80,4 | 79,0680 |
|---|---|---|---|
| EUR | 89,8 | 95 | 91,9378 |
| CNY1 | 11,1 | 12,1 | 11,5051 |
| KRW2 | 28 | 52 | 53,6855 |
| 12.03.2026 23:03 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.