| 21.07.2026 13:07 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69 | 82 | |
|---|---|---|---|
| EUR | 90,3 | 95,5 | |
| CNY1 | 11,15 | 12,15 | |
| KRW2 | 24 | 48 |
| 21.07.2026 13:07 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.