| 15.12.2025 18:12 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69 | 82 | 79,7296 |
|---|---|---|---|
| EUR | 91,5 | 96,7 | 93,5626 |
| CNY1 | 11,9 | 12,1 | 11,2726 |
| KRW2 | 34 | 58 | 54,2563 |
| 15.12.2025 18:12 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.