| 16.12.2025 16:12 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69 | 82 | 79,4495 |
|---|---|---|---|
| EUR | 91,5 | 96,7 | 93,2274 |
| CNY1 | 11,9 | 12,1 | 11,2151 |
| KRW2 | 34 | 58 | 53,9555 |
| 16.12.2025 16:12 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.