| 18.12.2025 09:12 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69,5 | 82,5 | 80,3807 |
|---|---|---|---|
| EUR | 91,5 | 96,7 | 94,1478 |
| CNY1 | 11,9 | 12,1 | 11,3698 |
| KRW2 | 34 | 58 | 54,5916 |
| 18.12.2025 09:12 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.