02.04.2025 22:04 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 82,5 | 92 | 84,8707 |
---|---|---|---|
EUR | 77 | 97 | 91,9643 |
CNY1 | 11,8 | 12,9 | 11,6029 |
02.04.2025 22:04 | Покупка | Продажа | Перевод* |
USD | 81,00 | 93,00 | 93,00 |
---|---|---|---|
EUR | 87,40 | 98,40 | 98,40 |
CNY | 11,15 | 12,05 | 12,05 |
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.