Рубли | от 50 000 ₽ | МГС* |
395 дней | 8,5% | 8,871% |
540 дней | 7,0% | 7,353% |
Юани2 | ¥500 | МГС* |
181 день | 1,7% | 1,702% |
395 дней | 2,0% | 2,020% |
* МГС - Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России No6153-У от 14.06.2022г. Значения минимальной гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные при открытии вкладов в автоматизированной системе Банка, могут отличаться от приведенных выше.
2 Для филиалов и доп офисов:
Валюта | Рубль РФ, Юани | |
Неснижаемый остаток | Равен минимальной сумме вклада | |
Возможность пополнения |
Без ограничений |
|
Минимальная сумма дополнительного взноса | Не предусмотрена | |
Капитализация | Предусмотрена | |
Порядок выплаты процентов | Проценты выплачиваются Вкладчику каждый 30-й день со дня открытия Вклада и по окончанию срока хранения Вклада путем причисления процентов к сумме Вклада (капитализация). Причисленные (капитализированные) к счету Вклада проценты увеличивают остаток Вклада, на который в следующем расчетном периоде производится начисление процентов, если иное не установлено Договором. | |
Возможность изъятия части вклада | Вкладчик имеет право в течение действия договора Вклада снимать (перечислять) средства со Вклада при условии сохранения неснижаемого остатка | |
Досрочное расторжение | По ставке «До востребования» | |
Автоматическая пролонгация | Нет | |
Дополнительное условие | Возможность открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО) |
Рубли | от 50 000 ₽ | МГС* |
395 дней | 8,5% | 8,871% |
540 дней | 7,0% | 7,353% |
Юани2 | ¥500 | МГС* |
181 день | 1,7% | 1,702% |
395 дней | 2,0% | 2,020% |
* МГС - Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России No6153-У от 14.06.2022г. Значения минимальной гарантированной ставки по вкладам, рассчитанные при открытии вкладов в автоматизированной системе Банка, могут отличаться от приведенных выше.
2 Для филиалов и доп офисов:
Валюта | Рубль РФ, Юани | |
Неснижаемый остаток | Равен минимальной сумме вклада | |
Возможность пополнения |
Без ограничений |
|
Минимальная сумма дополнительного взноса | Не предусмотрена | |
Капитализация | Предусмотрена | |
Порядок выплаты процентов | Проценты выплачиваются Вкладчику каждый 30-й день со дня открытия Вклада и по окончанию срока хранения Вклада путем причисления процентов к сумме Вклада (капитализация). Причисленные (капитализированные) к счету Вклада проценты увеличивают остаток Вклада, на который в следующем расчетном периоде производится начисление процентов, если иное не установлено Договором. | |
Возможность изъятия части вклада | Вкладчик имеет право в течение действия договора Вклада снимать (перечислять) средства со Вклада при условии сохранения неснижаемого остатка | |
Досрочное расторжение | По ставке «До востребования» | |
Автоматическая пролонгация | Нет | |
Дополнительное условие | Возможность открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО) |
© 2001—2023 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.