01.04.2025 07:04 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 72,4 | 92,5 | 85,4963 |
---|---|---|---|
EUR | 77,5 | 97,5 | 92,4276 |
CNY1 | 10,9 | 12,9 | 11,7136 |
KRW2 | 44 | 68 | 58,2996 |
01.04.2025 07:04 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.