01.04.2025 00:04 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 83 | 92,5 | 83,6813 |
---|---|---|---|
EUR | 77,5 | 97,5 | 89,6553 |
CNY1 | 11,9 | 13 | 11,4575 |
01.04.2025 00:04 | Покупка | Продажа | Перевод* |
USD | 82,40 | 94,40 | 94,40 |
---|---|---|---|
EUR | 88,60 | 99,60 | 99,60 |
CNY | 11,30 | 12,20 | 12,20 |
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.