06.04.2025 16:04 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 83,5 | 93 | 84,2774 |
---|---|---|---|
EUR | 77,5 | 97,5 | 92,9855 |
CNY1 | 11,9 | 13 | 11,6044 |
06.04.2025 16:04 | Покупка | Продажа | Перевод* |
USD | 82,70 | 94,70 | 94,70 |
---|---|---|---|
EUR | 90,90 | 101,90 | 101,90 |
CNY | 11,30 | 12,20 | 12,20 |
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.