Срок вклада 450 дней | Процентная ставка в период действия вклада |
1-90 день | 20,0% |
91-180 день | 18,0% |
181-270 день | 16,5% |
271-360 день | 15,0% |
361-450 день | 14,0% |
Ставка по вкладу увеличивается на 0,2% при условии открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания
АО КБ «Солидарность» (ДБО).
Срок вклада 450 дней | Процентная ставка в период действия вклада |
1-90 день | 20,0% |
91-180 день | 18,0% |
181-270 день | 16,5% |
271-360 день | 15,0% |
361-450 день | 14,0% |
Ставка по вкладу увеличивается на 0,2% при условии открытия Вклада через систему дистанционного банковского обслуживания
АО КБ «Солидарность» (ДБО).
© 2001—2024 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.