28.03.2025 10:03 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 82,5 | 92 | 83,8347 |
---|---|---|---|
EUR | 77 | 97 | 90,5441 |
CNY1 | 11,7 | 12,8 | 11,4970 |
28.03.2025 10:03 | Покупка | Продажа | Перевод* |
USD | 79,90 | 91,90 | 91,90 |
---|---|---|---|
EUR | 86,30 | 97,30 | 97,30 |
CNY | 11,05 | 11,95 | 11,95 |
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.