30.03.2025 17:03 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 82,5 | 92 | 83,6813 |
---|---|---|---|
EUR | 77 | 97 | 89,6553 |
CNY1 | 11,8 | 12,9 | 11,4575 |
30.03.2025 17:03 | Покупка | Продажа | Перевод* |
USD | 81,20 | 93,20 | 93,20 |
---|---|---|---|
EUR | 87,50 | 98,50 | 98,50 |
CNY | 11,20 | 12,10 | 12,10 |
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.